Price Input
Exclude Out of Stock Items
Brand
Time Attendance
Display
Camera
Fingerprint Capacity
Face Capacity
Logs Capacity
ID Card Capacity
Color
Warranty
ZKTeco uFace302 Multi-Bio Time Attendance wit ... 127.06.691.17
ZKTeco uFace302 Multi-Bio Time Attendance with Adapter127.06.691.17
ZKTeco uFace800 Plus Facial Multi-Biometric T ... 127.06.691.162
ZKTeco uFace800 Plus Facial Multi-Biometric Time & Attendance with Access Control System without Adapter127.06.691.162
ZKTeco uFace902 Plus Face & Fingerprint Time ... 127.06.691.186
ZKTeco uFace902 Plus Face & Fingerprint Time Attendance with Access Control System without Adapter127.06.691.186
ZKTeco SFace900 Semi-Outdoor Multi-Biometric ... 127.06.691.18
ZKTeco SFace900 Semi-Outdoor Multi-Biometric Time Attendance & Access Control Terminal127.06.691.18
ZKTeco S922 Shockproof Portable Fingerprint T ... 127.06.691.29
ZKTeco S922 Shockproof Portable Fingerprint Time Attendance Terminal with Adapter127.06.691.29
Share
Top Selling Products
ZKTeco Fingerpri ...
Tk 10,300
ZKTeco K50A Fing ...
Tk 6,500
ZKTeco K90 Finge ...
Tk 6,300
ZKTeco K40 Finge ...
Tk 6,200
ZKTeco F22 Finge ...
Tk 10,800
ZKTeco MB460 Mul ...
Tk 11,900
ZKTeco K60 Finge ...
ZKTeco SpeedFace ...
Tk 17,000
ZKTeco MB360 Mul ...
Tk 13,000
Tk 25,700
ZKTeco FR1200 Fi ...
Tk 5,300
ZKTeco uFace800 ...
Tk 28,500
ZKTeco SLK20R Bi ...
Tk 5,000
ZKTeco uFace302 ...
ZKTeco uFace902 ...
ZKTeco MB2000 Fa ...
Tk 18,600
ZKTeco MB560-VL ...
Tk 18,800
ZKTeco F19 Finge ...
Tk 10,900
Tk 27,000
N.B. Image may differ with actual product's layout, color, size & dimension. No claim will be accepted for image mismatch.
Product Id:
XbWIPYrCo0YlaylG8iqRiCxxBTKEVQtzQ4LmpU1m || || 476702
LJJIz7GYSEbNT9MoMufAmCcd8lAyaEH6nsZJmaQ1 || || 476675
LJJIz7GYSEbNT9MoMufAmCcd8lAyaEH6nsZJmaQ1 || || 476674
LJJIz7GYSEbNT9MoMufAmCcd8lAyaEH6nsZJmaQ1 || || 476673
RXoR8Tj9ETOz8OHdtVk1A6VFbhTvhpvv6MDaHbWp || || 476668
RXoR8Tj9ETOz8OHdtVk1A6VFbhTvhpvv6MDaHbWp || || 476665
RXoR8Tj9ETOz8OHdtVk1A6VFbhTvhpvv6MDaHbWp || || 476664
uDByAwH15wM0xtfqhU0yFDt7RN8QPxHLntgPzc0F || || 476633
uDByAwH15wM0xtfqhU0yFDt7RN8QPxHLntgPzc0F || || 476632
DP1DJN2UDrSJHu0hAQTjbDUOh3tG9MfEZ3GGfK4V || || 476628
DP1DJN2UDrSJHu0hAQTjbDUOh3tG9MfEZ3GGfK4V || || 476622
I1553dJuRg89tYHqSRAnyEWWoSQhSqnNEoaVR3DW || || 476569
9lYKkkoj5zH4Yeum21Qm4cvpyD1phFuxEYehK77F || || 476556
79I435F6W0HfgfLUOOIrQIeBham5T5sxpBAczoeg || || 476552
79I435F6W0HfgfLUOOIrQIeBham5T5sxpBAczoeg || || 476540
79I435F6W0HfgfLUOOIrQIeBham5T5sxpBAczoeg || || 476539
79I435F6W0HfgfLUOOIrQIeBham5T5sxpBAczoeg || || 476538
79I435F6W0HfgfLUOOIrQIeBham5T5sxpBAczoeg || || 476537
79I435F6W0HfgfLUOOIrQIeBham5T5sxpBAczoeg || || 476536
tLuofpfl7MSzEwRyeSAxw9bImmhkQ7VVaZgqv77e || || 476517
CGBWd4hjAzmgCrb66uYuPYt9ImK908ECtoC3MoT2 || || 476504
CGBWd4hjAzmgCrb66uYuPYt9ImK908ECtoC3MoT2 || || 476503
arkgJhAUtolKnvfxwXhDJHYae0PaE0epYb3pMK8E || || 476490
arkgJhAUtolKnvfxwXhDJHYae0PaE0epYb3pMK8E || || 476489
arkgJhAUtolKnvfxwXhDJHYae0PaE0epYb3pMK8E || || 476488
fp3YtSyj9Hqvc1KcDwVXValRfZFpMuoFYOqSYNEQ || || 476409
VPAW4QhuxmACuK4MYCtvkw1WZyBLdDpeWklCXEuA || || 476394
VPAW4QhuxmACuK4MYCtvkw1WZyBLdDpeWklCXEuA || || 476393
8jvNsIw56rMAQfc6KsmhA8fhdF9Ne2ShBmBIUJK1 || || 476385
Sort Options
Filter
Price